2020年5月云南省公路运输量
统计指标 | 单位 | 1-5月完成情况 | 同比 |
一、公路运输 | |||
客运量 | 万人 | 6824.00 | -49.75% |
旅客周转量 | 万人公里 | 522185.00 | -54.12% |
货运量 | 万吨 | 45303.00 | -4.41% |
货物周转量 | 万吨公里 | 4006281.00 | 0.83% |
总周转量 |
统计指标 | 单位 | 1-5月完成情况 | 同比 |
一、公路运输 | |||
客运量 | 万人 | 6824.00 | -49.75% |
旅客周转量 | 万人公里 | 522185.00 | -54.12% |
货运量 | 万吨 | 45303.00 | -4.41% |
货物周转量 | 万吨公里 | 4006281.00 | 0.83% |
总周转量 |